定期貯金 金利一覧表(JAネットバンク)
|
スーパー定期貯金 |
大型定期貯金 |
||
|
期間 |
300万円未満 |
300万円以上 |
1,000万円以上 |
|
1ヶ月 |
0.450% | 0.450% | 0.450% |
|
3ヶ月 |
0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 6ヶ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.550% | 0.550% | 0.550% |
| 3年 | 0.575% | 0.575% | 0.575% |
| 4年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 5年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |


