定期貯金 金利一覧表(JAネットバンク)
|
スーパー定期貯金 |
大型定期貯金 |
||
|
期間 |
300万円未満 |
300万円以上 |
1,000万円以上 |
|
1ヶ月 |
0.002% | 0.002% | 0.002% |
|
3ヶ月 |
0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 5年 | 0.070% | 0.070% | 0.070% |


