問い合わせ
メールで問い合わせ
※土・日・祝日は休業となります。その為、メールフォームで土日祝日にいただいたお問い合わせについての返答は、最短で翌営業日以降となります。ご了承下さい。
JAはが野各施設・関連施設連絡先
[↓切り替えてご覧下さい。]| 真岡地区(市外局番0285) | TEL | ||
| 本店代表(総合企画部) | 83-7701(代) | ||
| 営農経済部(営農指導、営農経済渉外) | 80-1919 | ||
| 生活福祉部 | 83-8941 | ||
| 真岡支店 | 84-6611 | ||
| 開発(賃貸物件情報店舗) | 84-8766 | ||
| 真岡地区営農センター | 83-3311 | ||
| 真岡流通センター | 83-8700 | ||
| 真岡パッケージセンター | 81-0707 | ||
| 真岡第2パッケージセンター | 84-3993 | ||
| 真岡市農業振興センター | 83-9931 | ||
| アグリセンター大内 | 84-1891 | ||
| アグリセンター真岡 | 83-9545 | ||
| 真岡フレッシュ直売所 | 84-2933 | ||
| 井頭フレッシュ直売所(あぐ里っ娘)、観光いちご園 | 81-1141 | ||
| すこやか大内 | 83-6319 | ||
| すこやか山前 | 83-0286 | ||
| 真岡ライスセンター育苗センター | 84-2331 | ||
| 大内ライスセンター | 84-3832 | ||
| 中村ライスセンター育苗センター | 82-0003 | ||
| 山前ライスセンター育苗センター | 84-4510 | ||
| 中央カントリーエレベーター | 83-6571 | ||
| 二宮地区(市外局番0285) | TEL | ||
| 二宮支店 | 74-0020 | ||
| 二宮地区営農センター | 74-4115 | ||
| アグリセンター二宮 | 75-0030 | ||
| アグリセンター長沼 | 74-1643 | ||
| すこやか二宮 | 75-0755 | ||
| 二宮地区東部集荷場 | 75-7008 | ||
| 二宮地区西部集荷場 | 74-3802 | ||
| 二宮パッケージセンター | 74-1613 | ||
| 二宮カントリーエレベーター | 75-1990 | ||
| 長沼ライスセンター | 74-3803 | ||
| 二宮育苗センター | 75-1171 | ||
| 益子地区(市外局番0285) | TEL | ||
| 益子支店 | 72-3246 | ||
| 益子地区営農センター | 72-1171 | ||
| アグリセンター益子 | 72-3361 | ||
| 益子フレッシュ直売所 / 観光いちご団地 | 72-8768 | ||
| 益子カントリーエレベーター | 72-0950 | ||
| 益子集荷場 | 72-1048 | ||
| 益子育苗センター | 72-6860 | ||
| 茂木地区(市外局番0285) | TEL | ||
| 茂木支店 | 63-1105 | ||
| 茂木地区営農センター | 63-1249 | ||
| アグリセンター茂木 | 63-1248 | ||
| すこやか茂木 | 63-2212 | ||
| 茂木ライスセンター | 63-0139 | ||
| 茂木集荷場・精米センター | 63-1248 | ||
| 茂木育苗センター | 63-5014 | ||
| 農産加工所・椎茸共選場 | 63-3073 | ||
| 市貝地区(市外局番0285) | TEL | ||
| 市貝支店 | 68-1311 | ||
| 市貝地区営農センター | 68-1314 | ||
| アグリセンター市貝 | 68-0140 | ||
| 市貝パッケージセンター | 67-1082 | ||
| すこやか市貝 | 67-1160 | ||
| 市貝ライスセンター | 68-3785 | ||
| 市貝種子センター | 68-0961 | ||
| 市貝中央倉庫 | 68-0234 | ||
| 赤羽低温倉庫 | 68-3759 | ||
| 芳賀地区(市外局番028) | TEL | ||
| 芳賀支店 | 677-0080 | ||
| 芳賀地区営農センター | 677-0711 | ||
| アグリセンター芳賀 | 677-4500 | ||
| 友遊直売所(道の駅はが内) | 677-6466 | ||
| すこやか南高 | 687-1777 | ||
| 祖母井ライスセンター | 678-0570 | ||
| 南高ライスセンター・大豆調整施設 | 677-3836 | ||
| 水橋ライスセンター | 678-0442 | ||
| 芳賀梨選果場 | 677-4049 | ||
| 芳賀一元集荷場 | 677-5101 | ||
| 葬祭関係 | TEL | ||
| セレモニー雲上 | 84-8808 | ||
| セレモニー雲上はがの | 67-0880 | ||
| その他関連機関 | TEL | ||
| オートパル真岡(はが野サービス本社 83-8023) | 83-8022 | ||
| オートパル芳賀 | 028-677-0435 | ||
| JA旅行センター 宇都宮支店 | 028-627-9100 | ||
| JA全農はが野食材センター | 70-1266 | ||
| JA全農はが野広域農機センター | 83-8025 | ||
| エルサポート真岡石油配送センター | 83-7233 | ||
| エルサポート真岡営業所(ガス事業) | 83-7239 | ||
| ジャスポート真岡SS | 83-8020 | ||
| ジャスポート益子SS | 72-4567 | ||
| ジャスポート茂木SS | 63-0538 | ||
| ジャスポート芳賀SS | 028-677-1704 | ||
| サポートセンター各種 | TEL | ||
| キャッシュカード紛失・盗難(JAバンク集中監視センター) | 028-626-2065 | ||
| 事故受付センター(JA共済) | 0120-258-931 | ||
各事業部署への問い合わせ (対応 平日8:30〜17:00)
| 部署名 | グループ名 | 直通番号 | 部署名 | グループ名 | 直通番号 | |
| 総合企画 (本店) |
総務・企画情報 | 0285-83-7701(代) | 営農 | 経済・企画 | 0285-83-7703 | |
| 人事・危機管理・監査 | 0285-83-7629 | 耕種・畜産・施設管理 | 0285-83-7702 | |||
| 生活 | 0285-83-7720 | 指導・経済渉外 | 0285-80-1919 | |||
| 金融(貯金・融資) | 0285-83-7725 | 生活福祉(福祉・デイサービス) | 0285-83-8941 | |||
| 共済(各種共済・自動車事故) | 0285-83-7620 | 開発(物件情報) ※土・日・祝OK・水曜休 |
0285-84-8766 | |||
Q&A
・お寄せいただいた問い合わせについて